Пятница, 29.03.2024
slavyansk.do.am
Меню сайта


Автобусы г.Святогорск
(автовокзал г.Святогорска)

Святогорск - Расписание отправлений автобусов по автовокзалу (автостанции)
   
Для получения подробного расписания движения рейса автобуса, выберите его щелчком мыши
На автобусные рейсы, отмеченные таким значком можно забронировать (заказать) билет по Интернету
ВремяРейс  Автобуспо распис.Наличие мест (по датам)
05:00 Ас Славянск Ас С.Лозовая   ПАЗ-3205(М) Ежедневно 100% 
05:30 Ас Святогорск Ас Донецк Западный   БОГДАН Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 
06:00 Ас Святогорск Ас Славянск   ФОЛЬЦ 18 Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 
06:35 Ас Святогорск Ас Запорожье   ЭТАЛОН-30 Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 
06:55 Ас Святогорск Ас Бердянск   БАЗ-27 Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 
07:00 Ас Святогорск Ас Славянск   РУТА Ежедневно 87%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 
07:20 Ас С.Лозовая Ас Славянск   ИК-250 Ежедневно 100% 
07:35 Ас Святогорск Ас Кр.Поляна   ИК-251 ПТСБВСПН 69%08.07 09.07 10.07 11.07 15.07 16.07 17.07 18.07 
07:40 Ас Святогорск Ас Изюм   ЛАЗ-699 Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 
07:45 Ас Святогорск Ас Славянск   РУТА Ежедневно 98%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 
08:10 Ас Святогорск Ост Константиновка   БАЗ А-079 Ежедневно 97%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 
08:20 Ас Святогорск Ас Кр.Лиман   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 
08:20 Ас Краматорск Ост Яцкое   БАЗ-29 Ежедневно 100% 
08:25 Ас Святогорск Ас Мариуполь   БОГДАН 27 Ежедневно 96%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 
08:30 Ас Святогорск Ас Краматорск   РУТА-19 Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 
09:00 Ас Святогорск Ас Славянск   ФОЛЬЦ 18 Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 
09:20 Ас Святогорск Ас Донецк Западный   РУТА-19 Ежедневно 98%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 
09:20 Ас Святогорск Ас Горловка   ИВАН-26 Ежедневно 98%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 
09:40 Ас Святогорск Ас Славянск   РУТА Ежедневно 93%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 
09:43 Ост Яцкое Ас Краматорск   БАЗ-29 Ежедневно 100% 
10:35 Ас Святогорск Ас Донецк Западный   РУТА-19 Ежедневно 96%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 
10:55 Ас Святогорск Ас Славянск   РУТА Ежедневно 98%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 
11:00 Ас Святогорск Ас Донецк Западный   БАЗ А-079 СБВС 0%09.07 10.07 16.07 17.07 
11:20 Ас Святогорск Ас Донецк Западный   БОГДАН 26 Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 
11:30 Ас Святогорск Ас Краматорск   РУТА-19 Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 
11:30 Ас Святогорск Ас Снежное   БОГДАН 26 Ежедневно 98%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 
11:35 Ас Святогорск Ас Донецк Крытый Р-К   МЕРСЕДЕС-18 Ежедневно 10%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 
12:10 Ас Святогорск Ас Славянск   ФОЛЬЦ 18 Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 
12:40 Ас Святогорск Ас Славянск   РУТА Ежедневно 90%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 
12:50 Ас Святогорск Ас Снежное   БОГДАН 26 Ежедневно 39%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 
12:50 Ас Святогорск Ас Кр.Лиман   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 
12:53 Ас Славянск Ас С.Лозовая   ИК-250 Ежедневно 100% 
13:00 Ас Святогорск Ас Славянск   РУТА Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 
13:10 Ас Святогорск Ас Комсомольское   БАЗ-29 Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 
13:20 Ас Святогорск Ост Константиновка   БАЗ А-079 Ежедневно 87%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 
13:45 Ас Святогорск Ас Донецк Западный   БОГДАН 27 ПТ 0%08.07 15.07 
13:50 Ас Святогорск Ас Славянск   ФОЛЬЦ 18 Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 
14:20 Ас Святогорск Ас Комсомольское   БАЗ25 Ежедневно 98%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 
14:30 Ас Святогорск Ас Донецк Западный   БОГДАН 26 Ежедневно 98%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 
14:30 Ас Святогорск Ас Шахтерск   МЕРСЕДЕС-18 Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 
14:35 Ас Краматорск Ост Яцкое   БАЗ-29 Ежедневно 100% 
14:45 Ас Святогорск Ас Славянск   РУТА Ежедневно 90%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 
15:00 Ас Святогорск Ас Донецк Западный   БОГДАН 27 Ежедневно 98%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 
15:00 Ас Святогорск Ас Изюм   ЛАЗ-699 Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 
15:05 Ас Святогорск Ост Розовка Оа   РУТА 17 Ежедневно 0%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 
15:20 Ас Святогорск Ас Славянск   РУТА Ежедневно 98%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 
15:40 Ас Святогорск Ас Донецк Западный   БОГДАН 27 Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 
15:40 Ас Святогорск Ас Славянск   ФОЛЬЦ 18 Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 
16:00 Ас Святогорск Ас Мариуполь   ЮТОНГ-30 Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 
16:20 Ас С.Лозовая Ас Славянск   ИК-250 Ежедневно 100% 
16:40 Ас Святогорск Ас Краматорск   РУТА-19 Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 
16:50 Ас Святогорск Ас Славянск   РУТА Ежедневно 90%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 
17:00 Ас Святогорск Ас Донецк Западный   РУТА-19 Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 
17:05 Ас Святогорск Ас Горловка   ИВАН-26 Ежедневно 98%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 
17:20 Ас Святогорск Ас Донецк Крытый Р-К   МЕРСЕДЕС-18 Ежедневно 79%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 
17:20 Ас Святогорск Ас Кр.Лиман   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 
17:30 Ас Святогорск Ас Славянск   РУТА Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 
17:35 Ост Яцкое Ас Краматорск   БАЗ-29 Ежедневно 100% 
18:00 Ас Святогорск Ас Славянск   ФОЛЬЦ 18 Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 
18:00 Ас Святогорск Ас Донецк Западный   БОГДАН 26 Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 
18:20 Ас Святогорск Ас Донецк Крытый Р-К   БАЗ-29 Ежедневно 64%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 
19:40 Ас Святогорск Ас Краматорск   РУТА-19 Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 

Календарь
«  Март 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Статистика
slavyansk.do.am © 2024 | All Rights Reserved